Preise-Zeitplan

 Cublac Ferienhaus 
 Preise-Zeitplan 
 Reservieren-Auskünfte 
 Photos Ferienhaus 
 Photos Interieur 
 Photos Aussicht 
 Einteilung Ferienhaus 
 Anreise 
 Photos Umgebung 
 Restaurants 
 Das Wetter 
 Tagesreisen 
 Sporteln 
 Golf Spielen 
 Schlösser 



Preise

 
         2008                    Preise (Euro)
  von      bis  1 Woche  2 Wochen  3 Wochen
29-12-07 05-01-08 495 940 1.335
05-01-08 14-03-08 375 715 1.015
14-03-08 26-04-08 495 940 1.335
26-04-08 24-05-08 650 1.235 1.755
24-05-08 28-06-08 795 1.510 2.145
28-06-08 30-08-08 1.250 2.500 3.750
30-08-08 27-09-08 795 1.510 2.145
27-09-08 01-11-08 495 940 1.335
01-11-08 20-12-08 375 715 1.015
20-12-08 27-12-08 495 940 1.335

         2009 Tarife (Euro)
  von      bis pro Woche
27-12-08 03-01-09 525
03-01-09 13-03-09 395
13-03-09 25-04-09 525
25-04-09 23-05-09 650
23-05-09 04-07-09 795
04-07-09 05-09-09 1.350
05-09-09 03-10-09 795
03-10-09 07-11-09 525
07-11-09 19-12-09 395
19-12-09 26-12-09 525

Reinigungskosten Euro 65
Energie einbegriffen, ausser Nov - März 60 Euro pW
Kaution Euro 250
Bezahlung: 50% bei Buchung;
50% 4 Wochen vor Ankunft

Bettwäsche selbst mitnehmen
(Laken, Kissenüberzüge, 1-Persons-Deckbett Überzüge, Handtücher)

 

Haustiere nicht erlaubt!

 

Samstag ist Wechseltag

 

Wir empfehlen Mietern selbst eine Annulierungsversicherung
abzuschliessen
.