Radar Control
| Autoroute | Richting | Positie | Max snelheid |
| Direction | Position | Max vitesse | |
| Richtung | Max speed | ||
| Max Geschwindigkeit | |||
| A1 | Paris | Onder-sous-under-unter Lille | 110 |
| A1 | Lille | Afrit-sortie-exit-Ausfahrt 13 Assevilliers | 130 |
| A4 | Paris à Banlieu | Saint Maurice | 90 |
| A86 | Vitry sur Seine | Afrit-sortie-exit-Ausfahrt 24 | 90 |
| RN20 | Orléans | La Ville du Bois | 70 |
| 70 Km | |||
| A10 | Orléans | Trajectcontrole tussen-entre-between-zwisschen Paris | 130 |
| - Artenay (100km) | |||
| A10 | Paris | Trajectcontrole tussen-entre-between-zwisschen Toury | 130 |
| - Artenay (100km) | |||
| A20 | Toulouse | Limoges | 110 |
| Afrit-sortie-exit-Ausfahrt 29-30 Beaume les Mines | |||
| Location nr 180 | |||
| A20 | Toulouse | Châteauroux | 130 |
| Afrit-sortie-exit-Ausfahrt 13 | |||
| brug - pont- bridge - Brücke Indre | |||
| A20 | Paris | Châteauroux | 110 |
| Afrit-sortie-exit-Ausfahrt 14 | |||
| 2km voor-avant-before-vor No 14 | |||
| A20 | Paris | St. Pierre-Buffière | 90 |
| Afrit-sortie-exit-Ausfahrt 40 | |||
| brug - pont- bridge - Brücke Blanzou | |||
| A20 | Paris | Limoges | 110 |
| Afrit-sortie-exit-Ausfahrt 29-30 Beaume les Mines | |||
| Location nr 180 | |||
| A20 | Paris | Onder-sous-under-unter Brive - tunnel Noailles | 110 |
| Afrit-sortie-exit-Ausfahrt 52 | |||
| RN89 | Terrasson | Tussen-entre-between-zwisschen Brive - Terrasson | 90 |
| Riviere la Mansac |







Webdesign and programming © 2006-2010




